⏱️ Tidspunkt.no
Akkurat nå er vi i
Uke 36
31. august – 6. september 2026
Uken fullført 94.9%
Året 2026 fullført 68.2%
← 1999 Ukeoversikt 2000 2001 →
Uke Fra dato (mandag) Til dato (søndag) Dager i året
Uke 1 3. januar 2000 9. januar 2000 Dag 3–9
Uke 2 10. januar 2000 16. januar 2000 Dag 10–16
Uke 3 17. januar 2000 23. januar 2000 Dag 17–23
Uke 4 24. januar 2000 30. januar 2000 Dag 24–30
Uke 5 31. januar 2000 6. februar 2000 Dag 31–37
Uke 6 7. februar 2000 13. februar 2000 Dag 38–44
Uke 7 14. februar 2000 20. februar 2000 Dag 45–51
Uke 8 21. februar 2000 27. februar 2000 Dag 52–58
Uke 9 28. februar 2000 5. mars 2000 Dag 59–65
Uke 10 6. mars 2000 12. mars 2000 Dag 66–72
Uke 11 13. mars 2000 19. mars 2000 Dag 73–79
Uke 12 20. mars 2000 26. mars 2000 Dag 80–86
Uke 13 27. mars 2000 2. april 2000 Dag 87–93
Uke 14 3. april 2000 9. april 2000 Dag 94–100
Uke 15 10. april 2000 16. april 2000 Dag 101–107
Uke 16 17. april 2000 23. april 2000 Dag 108–114
Uke 17 24. april 2000 30. april 2000 Dag 115–121
Uke 18 1. mai 2000 7. mai 2000 Dag 122–128
Uke 19 8. mai 2000 14. mai 2000 Dag 129–135
Uke 20 15. mai 2000 21. mai 2000 Dag 136–142
Uke 21 22. mai 2000 28. mai 2000 Dag 143–149
Uke 22 29. mai 2000 4. juni 2000 Dag 150–156
Uke 23 5. juni 2000 11. juni 2000 Dag 157–163
Uke 24 12. juni 2000 18. juni 2000 Dag 164–170
Uke 25 19. juni 2000 25. juni 2000 Dag 171–177
Uke 26 26. juni 2000 2. juli 2000 Dag 178–184
Uke 27 3. juli 2000 9. juli 2000 Dag 185–191
Uke 28 10. juli 2000 16. juli 2000 Dag 192–198
Uke 29 17. juli 2000 23. juli 2000 Dag 199–205
Uke 30 24. juli 2000 30. juli 2000 Dag 206–212
Uke 31 31. juli 2000 6. august 2000 Dag 213–219
Uke 32 7. august 2000 13. august 2000 Dag 220–226
Uke 33 14. august 2000 20. august 2000 Dag 227–233
Uke 34 21. august 2000 27. august 2000 Dag 234–240
Uke 35 28. august 2000 3. september 2000 Dag 241–247
Uke 36 4. september 2000 10. september 2000 Dag 248–254
Uke 37 11. september 2000 17. september 2000 Dag 255–261
Uke 38 18. september 2000 24. september 2000 Dag 262–268
Uke 39 25. september 2000 1. oktober 2000 Dag 269–275
Uke 40 2. oktober 2000 8. oktober 2000 Dag 276–282
Uke 41 9. oktober 2000 15. oktober 2000 Dag 283–289
Uke 42 16. oktober 2000 22. oktober 2000 Dag 290–296
Uke 43 23. oktober 2000 29. oktober 2000 Dag 297–303
Uke 44 30. oktober 2000 5. november 2000 Dag 304–310
Uke 45 6. november 2000 12. november 2000 Dag 311–317
Uke 46 13. november 2000 19. november 2000 Dag 318–324
Uke 47 20. november 2000 26. november 2000 Dag 325–331
Uke 48 27. november 2000 3. desember 2000 Dag 332–338
Uke 49 4. desember 2000 10. desember 2000 Dag 339–345
Uke 50 11. desember 2000 17. desember 2000 Dag 346–352
Uke 51 18. desember 2000 24. desember 2000 Dag 353–359
Uke 52 25. desember 2000 31. desember 2000 Dag 360–366

Hva er et ukenummer?

I Norge og store deler av verden følger vi standarden ISO 8601. Dette betyr at uken starter på en mandag, og Uke 1 er den første uken i året som inneholder minst fire dager (eller uken som inneholder den første torsdagen i januar).

Et år har enten 52 eller 53 uker. Året 2000 har totalt 52 uker.