⏱️ Tidspunkt.no
Akkurat nå er vi i
Uke 36
31. august – 6. september 2026
Uken fullført 95.2%
Året 2026 fullført 68.2%
← 1997 Ukeoversikt 1998 1999 →
Uke Fra dato (mandag) Til dato (søndag) Dager i året
Uke 1 29. desember 1997 4. januar 1998 Dag 363–4
Uke 2 5. januar 1998 11. januar 1998 Dag 5–11
Uke 3 12. januar 1998 18. januar 1998 Dag 12–18
Uke 4 19. januar 1998 25. januar 1998 Dag 19–25
Uke 5 26. januar 1998 1. februar 1998 Dag 26–32
Uke 6 2. februar 1998 8. februar 1998 Dag 33–39
Uke 7 9. februar 1998 15. februar 1998 Dag 40–46
Uke 8 16. februar 1998 22. februar 1998 Dag 47–53
Uke 9 23. februar 1998 1. mars 1998 Dag 54–60
Uke 10 2. mars 1998 8. mars 1998 Dag 61–67
Uke 11 9. mars 1998 15. mars 1998 Dag 68–74
Uke 12 16. mars 1998 22. mars 1998 Dag 75–81
Uke 13 23. mars 1998 29. mars 1998 Dag 82–88
Uke 14 30. mars 1998 5. april 1998 Dag 89–95
Uke 15 6. april 1998 12. april 1998 Dag 96–102
Uke 16 13. april 1998 19. april 1998 Dag 103–109
Uke 17 20. april 1998 26. april 1998 Dag 110–116
Uke 18 27. april 1998 3. mai 1998 Dag 117–123
Uke 19 4. mai 1998 10. mai 1998 Dag 124–130
Uke 20 11. mai 1998 17. mai 1998 Dag 131–137
Uke 21 18. mai 1998 24. mai 1998 Dag 138–144
Uke 22 25. mai 1998 31. mai 1998 Dag 145–151
Uke 23 1. juni 1998 7. juni 1998 Dag 152–158
Uke 24 8. juni 1998 14. juni 1998 Dag 159–165
Uke 25 15. juni 1998 21. juni 1998 Dag 166–172
Uke 26 22. juni 1998 28. juni 1998 Dag 173–179
Uke 27 29. juni 1998 5. juli 1998 Dag 180–186
Uke 28 6. juli 1998 12. juli 1998 Dag 187–193
Uke 29 13. juli 1998 19. juli 1998 Dag 194–200
Uke 30 20. juli 1998 26. juli 1998 Dag 201–207
Uke 31 27. juli 1998 2. august 1998 Dag 208–214
Uke 32 3. august 1998 9. august 1998 Dag 215–221
Uke 33 10. august 1998 16. august 1998 Dag 222–228
Uke 34 17. august 1998 23. august 1998 Dag 229–235
Uke 35 24. august 1998 30. august 1998 Dag 236–242
Uke 36 31. august 1998 6. september 1998 Dag 243–249
Uke 37 7. september 1998 13. september 1998 Dag 250–256
Uke 38 14. september 1998 20. september 1998 Dag 257–263
Uke 39 21. september 1998 27. september 1998 Dag 264–270
Uke 40 28. september 1998 4. oktober 1998 Dag 271–277
Uke 41 5. oktober 1998 11. oktober 1998 Dag 278–284
Uke 42 12. oktober 1998 18. oktober 1998 Dag 285–291
Uke 43 19. oktober 1998 25. oktober 1998 Dag 292–298
Uke 44 26. oktober 1998 1. november 1998 Dag 299–305
Uke 45 2. november 1998 8. november 1998 Dag 306–312
Uke 46 9. november 1998 15. november 1998 Dag 313–319
Uke 47 16. november 1998 22. november 1998 Dag 320–326
Uke 48 23. november 1998 29. november 1998 Dag 327–333
Uke 49 30. november 1998 6. desember 1998 Dag 334–340
Uke 50 7. desember 1998 13. desember 1998 Dag 341–347
Uke 51 14. desember 1998 20. desember 1998 Dag 348–354
Uke 52 21. desember 1998 27. desember 1998 Dag 355–361
Uke 53 28. desember 1998 3. januar 1999 Dag 362–3

Hva er et ukenummer?

I Norge og store deler av verden følger vi standarden ISO 8601. Dette betyr at uken starter på en mandag, og Uke 1 er den første uken i året som inneholder minst fire dager (eller uken som inneholder den første torsdagen i januar).

Et år har enten 52 eller 53 uker. Året 1998 har totalt 53 uker.