Akkurat nå er vi i
Uke 36
31. august –
6. september 2026
Uken fullført
77%
Året 2026 fullført
67.9%
| Uke | Fra dato (mandag) | Til dato (søndag) | Dager i året |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 2. januar 2023 | 8. januar 2023 | Dag 2–8 |
| Uke 2 | 9. januar 2023 | 15. januar 2023 | Dag 9–15 |
| Uke 3 | 16. januar 2023 | 22. januar 2023 | Dag 16–22 |
| Uke 4 | 23. januar 2023 | 29. januar 2023 | Dag 23–29 |
| Uke 5 | 30. januar 2023 | 5. februar 2023 | Dag 30–36 |
| Uke 6 | 6. februar 2023 | 12. februar 2023 | Dag 37–43 |
| Uke 7 | 13. februar 2023 | 19. februar 2023 | Dag 44–50 |
| Uke 8 | 20. februar 2023 | 26. februar 2023 | Dag 51–57 |
| Uke 9 | 27. februar 2023 | 5. mars 2023 | Dag 58–64 |
| Uke 10 | 6. mars 2023 | 12. mars 2023 | Dag 65–71 |
| Uke 11 | 13. mars 2023 | 19. mars 2023 | Dag 72–78 |
| Uke 12 | 20. mars 2023 | 26. mars 2023 | Dag 79–85 |
| Uke 13 | 27. mars 2023 | 2. april 2023 | Dag 86–92 |
| Uke 14 | 3. april 2023 | 9. april 2023 | Dag 93–99 |
| Uke 15 | 10. april 2023 | 16. april 2023 | Dag 100–106 |
| Uke 16 | 17. april 2023 | 23. april 2023 | Dag 107–113 |
| Uke 17 | 24. april 2023 | 30. april 2023 | Dag 114–120 |
| Uke 18 | 1. mai 2023 | 7. mai 2023 | Dag 121–127 |
| Uke 19 | 8. mai 2023 | 14. mai 2023 | Dag 128–134 |
| Uke 20 | 15. mai 2023 | 21. mai 2023 | Dag 135–141 |
| Uke 21 | 22. mai 2023 | 28. mai 2023 | Dag 142–148 |
| Uke 22 | 29. mai 2023 | 4. juni 2023 | Dag 149–155 |
| Uke 23 | 5. juni 2023 | 11. juni 2023 | Dag 156–162 |
| Uke 24 | 12. juni 2023 | 18. juni 2023 | Dag 163–169 |
| Uke 25 | 19. juni 2023 | 25. juni 2023 | Dag 170–176 |
| Uke 26 | 26. juni 2023 | 2. juli 2023 | Dag 177–183 |
| Uke 27 | 3. juli 2023 | 9. juli 2023 | Dag 184–190 |
| Uke 28 | 10. juli 2023 | 16. juli 2023 | Dag 191–197 |
| Uke 29 | 17. juli 2023 | 23. juli 2023 | Dag 198–204 |
| Uke 30 | 24. juli 2023 | 30. juli 2023 | Dag 205–211 |
| Uke 31 | 31. juli 2023 | 6. august 2023 | Dag 212–218 |
| Uke 32 | 7. august 2023 | 13. august 2023 | Dag 219–225 |
| Uke 33 | 14. august 2023 | 20. august 2023 | Dag 226–232 |
| Uke 34 | 21. august 2023 | 27. august 2023 | Dag 233–239 |
| Uke 35 | 28. august 2023 | 3. september 2023 | Dag 240–246 |
| Uke 36 | 4. september 2023 | 10. september 2023 | Dag 247–253 |
| Uke 37 | 11. september 2023 | 17. september 2023 | Dag 254–260 |
| Uke 38 | 18. september 2023 | 24. september 2023 | Dag 261–267 |
| Uke 39 | 25. september 2023 | 1. oktober 2023 | Dag 268–274 |
| Uke 40 | 2. oktober 2023 | 8. oktober 2023 | Dag 275–281 |
| Uke 41 | 9. oktober 2023 | 15. oktober 2023 | Dag 282–288 |
| Uke 42 | 16. oktober 2023 | 22. oktober 2023 | Dag 289–295 |
| Uke 43 | 23. oktober 2023 | 29. oktober 2023 | Dag 296–302 |
| Uke 44 | 30. oktober 2023 | 5. november 2023 | Dag 303–309 |
| Uke 45 | 6. november 2023 | 12. november 2023 | Dag 310–316 |
| Uke 46 | 13. november 2023 | 19. november 2023 | Dag 317–323 |
| Uke 47 | 20. november 2023 | 26. november 2023 | Dag 324–330 |
| Uke 48 | 27. november 2023 | 3. desember 2023 | Dag 331–337 |
| Uke 49 | 4. desember 2023 | 10. desember 2023 | Dag 338–344 |
| Uke 50 | 11. desember 2023 | 17. desember 2023 | Dag 345–351 |
| Uke 51 | 18. desember 2023 | 24. desember 2023 | Dag 352–358 |
| Uke 52 | 25. desember 2023 | 31. desember 2023 | Dag 359–365 |
Hva er et ukenummer?
I Norge og store deler av verden følger vi standarden ISO 8601. Dette betyr at uken starter på en mandag, og Uke 1 er den første uken i året som inneholder minst fire dager (eller uken som inneholder den første torsdagen i januar).
Et år har enten 52 eller 53 uker. Året 2023 har totalt 52 uker.