Akkurat nå er vi i
Uke 36
31. august – 6. september 2026
Uken fullført 77.5%
Året 2026 fullført 67.9%
← 2018 Ukeoversikt 2019 2020 →
Uke Fra dato (mandag) Til dato (søndag) Dager i året
Uke 1 31. desember 2018 6. januar 2019 Dag 365–6
Uke 2 7. januar 2019 13. januar 2019 Dag 7–13
Uke 3 14. januar 2019 20. januar 2019 Dag 14–20
Uke 4 21. januar 2019 27. januar 2019 Dag 21–27
Uke 5 28. januar 2019 3. februar 2019 Dag 28–34
Uke 6 4. februar 2019 10. februar 2019 Dag 35–41
Uke 7 11. februar 2019 17. februar 2019 Dag 42–48
Uke 8 18. februar 2019 24. februar 2019 Dag 49–55
Uke 9 25. februar 2019 3. mars 2019 Dag 56–62
Uke 10 4. mars 2019 10. mars 2019 Dag 63–69
Uke 11 11. mars 2019 17. mars 2019 Dag 70–76
Uke 12 18. mars 2019 24. mars 2019 Dag 77–83
Uke 13 25. mars 2019 31. mars 2019 Dag 84–90
Uke 14 1. april 2019 7. april 2019 Dag 91–97
Uke 15 8. april 2019 14. april 2019 Dag 98–104
Uke 16 15. april 2019 21. april 2019 Dag 105–111
Uke 17 22. april 2019 28. april 2019 Dag 112–118
Uke 18 29. april 2019 5. mai 2019 Dag 119–125
Uke 19 6. mai 2019 12. mai 2019 Dag 126–132
Uke 20 13. mai 2019 19. mai 2019 Dag 133–139
Uke 21 20. mai 2019 26. mai 2019 Dag 140–146
Uke 22 27. mai 2019 2. juni 2019 Dag 147–153
Uke 23 3. juni 2019 9. juni 2019 Dag 154–160
Uke 24 10. juni 2019 16. juni 2019 Dag 161–167
Uke 25 17. juni 2019 23. juni 2019 Dag 168–174
Uke 26 24. juni 2019 30. juni 2019 Dag 175–181
Uke 27 1. juli 2019 7. juli 2019 Dag 182–188
Uke 28 8. juli 2019 14. juli 2019 Dag 189–195
Uke 29 15. juli 2019 21. juli 2019 Dag 196–202
Uke 30 22. juli 2019 28. juli 2019 Dag 203–209
Uke 31 29. juli 2019 4. august 2019 Dag 210–216
Uke 32 5. august 2019 11. august 2019 Dag 217–223
Uke 33 12. august 2019 18. august 2019 Dag 224–230
Uke 34 19. august 2019 25. august 2019 Dag 231–237
Uke 35 26. august 2019 1. september 2019 Dag 238–244
Uke 36 2. september 2019 8. september 2019 Dag 245–251
Uke 37 9. september 2019 15. september 2019 Dag 252–258
Uke 38 16. september 2019 22. september 2019 Dag 259–265
Uke 39 23. september 2019 29. september 2019 Dag 266–272
Uke 40 30. september 2019 6. oktober 2019 Dag 273–279
Uke 41 7. oktober 2019 13. oktober 2019 Dag 280–286
Uke 42 14. oktober 2019 20. oktober 2019 Dag 287–293
Uke 43 21. oktober 2019 27. oktober 2019 Dag 294–300
Uke 44 28. oktober 2019 3. november 2019 Dag 301–307
Uke 45 4. november 2019 10. november 2019 Dag 308–314
Uke 46 11. november 2019 17. november 2019 Dag 315–321
Uke 47 18. november 2019 24. november 2019 Dag 322–328
Uke 48 25. november 2019 1. desember 2019 Dag 329–335
Uke 49 2. desember 2019 8. desember 2019 Dag 336–342
Uke 50 9. desember 2019 15. desember 2019 Dag 343–349
Uke 51 16. desember 2019 22. desember 2019 Dag 350–356
Uke 52 23. desember 2019 29. desember 2019 Dag 357–363

Hva er et ukenummer?

I Norge og store deler av verden følger vi standarden ISO 8601. Dette betyr at uken starter på en mandag, og Uke 1 er den første uken i året som inneholder minst fire dager (eller uken som inneholder den første torsdagen i januar).

Et år har enten 52 eller 53 uker. Året 2019 har totalt 52 uker.