Akkurat nå er vi i
Uke 36
31. august –
6. september 2026
Uken fullført
78.2%
Året 2026 fullført
67.9%
| Uke | Fra dato (mandag) | Til dato (søndag) | Dager i året |
|---|---|---|---|
| Uke 1 | 30. desember 2013 | 5. januar 2014 | Dag 364–5 |
| Uke 2 | 6. januar 2014 | 12. januar 2014 | Dag 6–12 |
| Uke 3 | 13. januar 2014 | 19. januar 2014 | Dag 13–19 |
| Uke 4 | 20. januar 2014 | 26. januar 2014 | Dag 20–26 |
| Uke 5 | 27. januar 2014 | 2. februar 2014 | Dag 27–33 |
| Uke 6 | 3. februar 2014 | 9. februar 2014 | Dag 34–40 |
| Uke 7 | 10. februar 2014 | 16. februar 2014 | Dag 41–47 |
| Uke 8 | 17. februar 2014 | 23. februar 2014 | Dag 48–54 |
| Uke 9 | 24. februar 2014 | 2. mars 2014 | Dag 55–61 |
| Uke 10 | 3. mars 2014 | 9. mars 2014 | Dag 62–68 |
| Uke 11 | 10. mars 2014 | 16. mars 2014 | Dag 69–75 |
| Uke 12 | 17. mars 2014 | 23. mars 2014 | Dag 76–82 |
| Uke 13 | 24. mars 2014 | 30. mars 2014 | Dag 83–89 |
| Uke 14 | 31. mars 2014 | 6. april 2014 | Dag 90–96 |
| Uke 15 | 7. april 2014 | 13. april 2014 | Dag 97–103 |
| Uke 16 | 14. april 2014 | 20. april 2014 | Dag 104–110 |
| Uke 17 | 21. april 2014 | 27. april 2014 | Dag 111–117 |
| Uke 18 | 28. april 2014 | 4. mai 2014 | Dag 118–124 |
| Uke 19 | 5. mai 2014 | 11. mai 2014 | Dag 125–131 |
| Uke 20 | 12. mai 2014 | 18. mai 2014 | Dag 132–138 |
| Uke 21 | 19. mai 2014 | 25. mai 2014 | Dag 139–145 |
| Uke 22 | 26. mai 2014 | 1. juni 2014 | Dag 146–152 |
| Uke 23 | 2. juni 2014 | 8. juni 2014 | Dag 153–159 |
| Uke 24 | 9. juni 2014 | 15. juni 2014 | Dag 160–166 |
| Uke 25 | 16. juni 2014 | 22. juni 2014 | Dag 167–173 |
| Uke 26 | 23. juni 2014 | 29. juni 2014 | Dag 174–180 |
| Uke 27 | 30. juni 2014 | 6. juli 2014 | Dag 181–187 |
| Uke 28 | 7. juli 2014 | 13. juli 2014 | Dag 188–194 |
| Uke 29 | 14. juli 2014 | 20. juli 2014 | Dag 195–201 |
| Uke 30 | 21. juli 2014 | 27. juli 2014 | Dag 202–208 |
| Uke 31 | 28. juli 2014 | 3. august 2014 | Dag 209–215 |
| Uke 32 | 4. august 2014 | 10. august 2014 | Dag 216–222 |
| Uke 33 | 11. august 2014 | 17. august 2014 | Dag 223–229 |
| Uke 34 | 18. august 2014 | 24. august 2014 | Dag 230–236 |
| Uke 35 | 25. august 2014 | 31. august 2014 | Dag 237–243 |
| Uke 36 | 1. september 2014 | 7. september 2014 | Dag 244–250 |
| Uke 37 | 8. september 2014 | 14. september 2014 | Dag 251–257 |
| Uke 38 | 15. september 2014 | 21. september 2014 | Dag 258–264 |
| Uke 39 | 22. september 2014 | 28. september 2014 | Dag 265–271 |
| Uke 40 | 29. september 2014 | 5. oktober 2014 | Dag 272–278 |
| Uke 41 | 6. oktober 2014 | 12. oktober 2014 | Dag 279–285 |
| Uke 42 | 13. oktober 2014 | 19. oktober 2014 | Dag 286–292 |
| Uke 43 | 20. oktober 2014 | 26. oktober 2014 | Dag 293–299 |
| Uke 44 | 27. oktober 2014 | 2. november 2014 | Dag 300–306 |
| Uke 45 | 3. november 2014 | 9. november 2014 | Dag 307–313 |
| Uke 46 | 10. november 2014 | 16. november 2014 | Dag 314–320 |
| Uke 47 | 17. november 2014 | 23. november 2014 | Dag 321–327 |
| Uke 48 | 24. november 2014 | 30. november 2014 | Dag 328–334 |
| Uke 49 | 1. desember 2014 | 7. desember 2014 | Dag 335–341 |
| Uke 50 | 8. desember 2014 | 14. desember 2014 | Dag 342–348 |
| Uke 51 | 15. desember 2014 | 21. desember 2014 | Dag 349–355 |
| Uke 52 | 22. desember 2014 | 28. desember 2014 | Dag 356–362 |
Hva er et ukenummer?
I Norge og store deler av verden følger vi standarden ISO 8601. Dette betyr at uken starter på en mandag, og Uke 1 er den første uken i året som inneholder minst fire dager (eller uken som inneholder den første torsdagen i januar).
Et år har enten 52 eller 53 uker. Året 2014 har totalt 52 uker.