☀️ Soloppgang og solnedgang i Bodø
📅 Soltider for Bodø de neste 14 dagene
Tabellen viser beregnet soloppgang, solnedgang og samlet dagslystid for Bodø de to neste ukene.
| Dato | Ukedag | Soloppgang | Solnedgang | Dagslengde | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| (i dag) | Tir | 09:14 | 14:20 | 5t 06m | Normal |
| Ons | 09:18 | 14:16 | 4t 57m | Normal | |
| Tor | 09:22 | 14:12 | 4t 49m | Normal | |
| Fre | 09:27 | 14:08 | 4t 41m | Normal | |
| Lør | 09:31 | 14:04 | 4t 32m | Normal | |
| Søn | 09:36 | 14:00 | 4t 24m | Normal | |
| Man | 09:40 | 13:56 | 4t 16m | Normal | |
| Tir | 09:45 | 13:52 | 4t 07m | Normal | |
| Ons | 09:49 | 13:48 | 3t 59m | Normal | |
| Tor | 09:54 | 13:45 | 3t 50m | Normal | |
| Fre | 09:58 | 13:41 | 3t 42m | Normal | |
| Lør | 10:03 | 13:37 | 3t 33m | Normal | |
| Søn | 10:08 | 13:33 | 3t 25m | Normal | |
| Man | 10:12 | 13:29 | 3t 16m | Normal |
📊 Dagslengde gjennom året i Bodø
Gjennomsnittlig dagslys og soltider midt i hver måned (den 15.) gjennom året for Bodø.
| Måned | Soloppgang (ca.) | Solnedgang (ca.) | Dagslengde |
|---|---|---|---|
| Januar | 10:18 | 14:05 | 3t 47m |
| Februar | 08:14 | 16:18 | 8t 03m |
| Mars | 06:21 | 18:00 | 11t 38m |
| April | 05:14 | 20:50 | 15t 35m |
| Mai | 03:01 | 22:55 | 19t 53m |
| Juni | Hele døgnet | Ingen | 24t 00m |
| Juli | 01:54 | 00:22 | 22t 27m |
| August | 04:30 | 21:43 | 17t 13m |
| September | 06:21 | 19:34 | 13t 13m |
| Oktober | 08:03 | 17:32 | 9t 28m |
| November | 09:05 | 14:28 | 5t 22m |
| Desember | 11:19 | 12:35 | 1t 15m |
📍 Steder i nærheten av Bodø
Se soltider, soloppgang og dagslengde for nærliggende byer og tettsteder:
Om soltidsberegningen
Soltidene for Bodø er beregnet ved hjelp av astronomiske algoritmer basert på NOAA Solar Calculator og Jean Meeus' astronomiske formler. Beregningene tar hensyn til jordas baneposisjon, ekliptikkens skjevhet og standard atmosfærisk refraksjon (−0,833° ved horisonten).
For nøyaktig vurdering av når solen titter over fjell og åser på en spesifikk adresse i området, kan du benytte vårt hovedverktøy for soltider med terrengkorrigering, som kombinerer solbanen med Kartverkets 1-meters digitale terrengmodell (DTM).
Sist oppdatert: